产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 5800/吨 |
发货期限 | 3 |
供货总量 | 1999 |
运费说明 | 自理 |
小起订 | 10 |
质量等级 | 工业级 |
是否厂家 | 是 |
热值 | 11000大卡 |
闪点 | 92℃ |
凝点 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特点 | 明火点不燃 |
用途 | 替代液化气、甲醇 |
储存 | 阴凉通风处 |
含硫量 | 0.03 |
危化品 | 否 |
新源素科技有限公司(房山分公司)坚持以市场为核心,以诚信为根本,使公司 植物油燃料产品的市场占有率逐步提高,我们将本着“以质量求生存,以创新求发展”的市场方针,竭诚欢迎各兄弟单位、同界同仁、莅临参观考察、洽谈合作,共创美好未来!